
ALLOY | CMG1070 |
Sİ (Min - Max) | 0,20 |
FE (Min - Max) | 0,25 |
CU (Min - Max) | 0,03 |
MN (Min - Max) | 0,03 |
MG (Min - Max) | 0,03 |
ZN (Min - Max) | 0,05 |
Tİ (Min - Max) | 0,03 |
CR (Min - Max) | - |
Other Each Max | 0,03 |
Other Total Max | 0,10 |
CMG Döküm Billet A.Ş. 7000 metrekaresi açık 7000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 14000 metrekare alanda iki ayrı fabrikada, 5000 ton/ay – 60000 ton/yıl kapasiteyle üretime devam etmektedir.